Eş değer karşılaştırması: Bu maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 48,58 ₺ ile 403,94 ₺ arasında değişiyor. Eş değer ürünler arasında geçiş için eczacınıza danışın; farklı ambalaj boyutları fiyat farkının bir bölümünü açıklar.
Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| DOREVIT-D3 300.000 IU/ml IM/ORAL çözelti içeren ampül SGK | 300000 IU · 1 adet | Pharma Plant | Reçeteli | 48,58 ₺ | 48,58 ₺ |
| SOLIDAY D3 300.000 I.U./ml IM enjeksiyonluk çözelti (1 ampül) | 300000 IU · 1 adet | Netra | Reçeteli | 55,95 ₺ | 55,95 ₺ |
| DEVIT-3 1 ml 1 ampül SGK | 300000 IU · 1 adet | Deva | Reçeteli | 56,68 ₺ | 56,68 ₺ |
| TERA-D3 300000 IU/ml IM/ORAL ampül (1 adet) SGK | 300000 IU · 1 adet | Terra | Reçeteli | 66,39 ₺ | 66,39 ₺ |
| DESIFEROL 50000 IU/ 15 ml oral damla SGK | 50000 IU · 15 adet | Berko | Reçeteli | 4,46 ₺ | 66,87 ₺ |
| SELOVITA-D3 300000 IU/ml IM/ORAL 1 ampül SGK | 300000 IU · 1 adet | Ha | Reçeteli | 72,71 ₺ | 72,71 ₺ |
| D-3 FEROL IM/ORAL ampül SGK | 300000 IU · 1 adet | Akar Farma | Reçeteli | 76,80 ₺ | 76,80 ₺ |
| D-3 FEROL oral damla (15 ml) SGK | 50000 IU · 15 adet | Akar Farma | Reçeteli | 5,62 ₺ | 84,31 ₺ |
| BELENUS-D 15.000 I.U./ml oral damla çözelti (10 ml) | 150000 IU · 10 adet | Bilim | Reçeteli | 9,02 ₺ | 90,15 ₺ |
| ONZELA 50.000 I.U. / 15 ml oral damla. çözelti (15 ml) | 50000 IU · 15 adet | Biofarma | Reçeteli | 6,01 ₺ | 90,21 ₺ |
| HYAVIT-D3 150.000 I.U./10 ml oral damla çözelti (10 ml) | 150000 IU · 1 adet | — | Reçeteli | 96,75 ₺ | 96,75 ₺ |
| POVEN 50.000 IU/15 ml oral damla çözelti (15 ml) | 50000 IU · 15 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | 7,31 ₺ | 109,66 ₺ |
| DESIFEROL S 50000 IU/ 15 ml oral damla çözelti | 50000 IU · 15 adet | Berko | Reçeteli | 7,40 ₺ | 110,93 ₺ |
| TERA-D3 oral damla SGK | 50000 IU · 15 adet | Terra | Reçeteli | 7,76 ₺ | 116,42 ₺ |
| SUNDROP-D3 20.000 IU yumuşak kapsül (14 kapsül) | 20000 IU · 14 adet | DR Sertus | Reçeteli | 8,59 ₺ | 120,22 ₺ |
| D-COLEFOR oral damla (15 ml) SGK | 50000 IU · 15 adet | Vefa | Reçeteli | 8,68 ₺ | 130,22 ₺ |
| DE-RIKETS D3 150.000 IU/15 ml oral damla çözelti | 150000 IU · 1 adet | İlko | Reçeteli | 140,73 ₺ | 140,73 ₺ |
| DESTEVIT 150.000 IU/15 ml oral damla çözelti (15 ml) | 150000 IU · 1 adet | İlko | Reçeteli | 140,73 ₺ | 140,73 ₺ |
| COLEDAN- D3 10.000 IU/ ml oral damla çözelti (10 ml) | 100000 IU · 1 adet | World | Reçeteli | 140,93 ₺ | 140,93 ₺ |
| COLEVITD3 150.000 I.U./10 ml oral damla çözelti (10 ml) | 150000 IU · 1 adet | — | Reçeteli | 140,97 ₺ | 140,97 ₺ |
| SELOVITA-D3 50000 IU/15 ml oral damla 1 ŞIŞE SGK | 50000 IU · 1 adet | Ha | Reçeteli | 146,10 ₺ | 146,10 ₺ |
| DEVICAP-D3 20.000 IU yumuşak kapsül (14 kapsül) | 20000 IU · 14 adet | Helba | Reçeteli | 10,48 ₺ | 146,72 ₺ |
| COLEPLUS D3 150.000 I.U./10 ml oralDAMLA çözelti | 150000 IU · 10 adet | Beymed | Reçeteli | 15,26 ₺ | 152,62 ₺ |
| D3 TOTAL 200.000 IU / 10 ml oral damla. çözelti | 200000 IU · 10 adet | Argis | Reçeteli | 15,26 ₺ | 152,62 ₺ |
| D3VIGEN 150 000 1U/10 ml oral damla çözelti | 150000 IU · 1 adet | Aksu Eczacılık | Reçeteli | 152,62 ₺ | 152,62 ₺ |
| DEVIT-3 15 ml damla SGK | 50000 IU · 15 adet | Deva | Reçeteli | 10,17 ₺ | 152,62 ₺ |
| PEDIA-D 50000 IU/15 ml oral damla SGK | 50000 IU · 15 adet | — | Reçeteli | 10,17 ₺ | 152,62 ₺ |
| COLEDAN-D3 20.000 IU/ml oral damla çözelti (10 ml) | 200000 IU · 1 adet | World | Reçeteli | 158,45 ₺ | 158,45 ₺ |
| COLEDAN-D3 25.000 IU/ml oral damla çözelti (11.2 ml) | 25000 IU · 11.2 adet | World | Reçeteli | 16,17 ₺ | 177,91 ₺ |
| DEVIT-3 2.000 IU yumuşak kapsül (60 kapsül) | 2000 IU · 60 adet | Deva | Reçeteli | 3,07 ₺ en ucuz | 184,34 ₺ |
| D3 TOTAL 150.000 IU / 10 ml oral damla . çözelti (10 ml) | 150000 IU · 10 adet | Argis | Reçeteli | 18,54 ₺ | 185,36 ₺ |
| D-RISE 15.000 I.U./ml oral damla çözelti (10 ml) | 150000 IU · 10 adet | Bilim | Reçeteli | 18,87 ₺ | 188,72 ₺ |
| DEVIT-3 20.000 IU yumuşak kapsül (14 kapsül) | 20000 IU · 14 adet | Deva | Reçeteli | 13,80 ₺ | 193,15 ₺ |
| D-COLEFOR 2.000 I.U yumuşak kapsül (60 kapsül) | 2000 IU · 60 adet | Vefa | Reçeteli | 3,24 ₺ | 194,65 ₺ |
| D- COLEFOR FORT 15.000 IU/ml oral damla çözelti (1 adet) SGK | 150000 IU · 1 adet | Vefa | Reçeteli | 194,97 ₺ | 194,97 ₺ |
| D-VITANOL 150000 IU / 10ml oral damla çözelti (1 adet) | 150000 IU · 1 adet | Orthogen | Reçeteli | 196,60 ₺ | 196,60 ₺ |
| DESIFEROL FORT 20.000 IU yumuşak kapsül (14 kapsül) | 20000 IU · 14 adet | Berko | Reçeteli | 14,24 ₺ | 199,41 ₺ |
| COLEDAN- D3 15000 IU/ 10 ml oral damla SGK | 15000 IU · 10 adet | World | Reçeteli | 20,16 ₺ | 201,56 ₺ |
| COLEDAN- D3 20.000 IU yumuşak kapsül (14 kapsül) | 20000 IU · 14 adet | World | Reçeteli | 14,54 ₺ | 203,61 ₺ |
| DEVIT-3 5.000 I.U. yumusak (50 kapsül) | 5000 IU · 50 adet | Deva | Reçeteli | 4,12 ₺ | 206,04 ₺ |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 43 |
| Oral damla | 7 |
| Yumuşak kapsül | 6 |
| Film kaplı tablet | 4 |
| Şeffaf, açık sarıya yakın renkte oval yumuşak kapsül | 3 |
| Oral damla, çözelti | 3 |
| Damla | 2 |
| Açık sarı-sarımsı renkli, opak oblong yumuşak kapsül | 2 |
| Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 1 |
| 1 mL'lik amber renkli ampul (Tip I) içinde, açık sarı renkte, berrak, yağlı çözelti | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
A11CC05 | 72 |
A11CC | 2 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | 15 | 140,93 ₺ |
| Deva Holding A.Ş. | 9 | 56,68 ₺ |
| Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. | 7 | 130,22 ₺ |
| Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | 5 | 66,87 ₺ |
| Terra İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 5 | 66,39 ₺ |
| İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 4 | 140,73 ₺ |
| Argis İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. | 3 | 152,62 ₺ |
| Berat Beran İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti | 3 | 344,91 ₺ |
| Akar Farma | 2 | 76,80 ₺ |
| Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 | 90,15 ₺ |
| Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | 2 | 90,21 ₺ |
| DR Sertus İlaç San.Ve Tic.Ltd.Şti | 2 | 120,22 ₺ |
Sık sorulanlar
Vitamin D3 içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 74 ürün bulunuyor; 63 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Eş değer ürüne geçerek tasarruf edebilir miyim?
Aynı etkin maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 48,58 ₺ ile 403,94 ₺ arasında. Ancak ambalaj boyutu ve dozaj farklı olabilir; değişim kararını eczacınız veya hekiminiz vermelidir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
18 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.