Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| BEVLASIN 10 mg film tablet (30 tablet) | 10 MG · 30 adet | İlko | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| BEVLASIN 5 mg film tablet (30 tablet) | 5 MG · 30 adet | İlko | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| KINZY 10 mg 30 film tablet SGK | 10 MG · 30 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| KINZY 5 mg 30 film tablet SGK | 5 MG · 30 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| KONTIFEN 10 mg 30 film tablet SGK | 10 MG · 30 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| KONTIFEN 5 mg 30 film tablet SGK | 5 MG · 30 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| NATYSIN 10 mg 30 film tablet | 10 MG · 30 adet | Tripharma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| NATYSIN 5 mg 30 film tablet | 5 MG · 30 adet | Tripharma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| SOLFESIRE 10 mg 30 film tablet { Pharmactive } SGK | 10 MG · 30 adet | Humanis Sağlık A | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| SOLFESIRE 5 mg 30 film tablet { Pharmactive } SGK | 5 MG · 30 adet | Humanis Sağlık A | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| SOLIFAS 10 mg 30 film tablet SGK | 10 MG · 30 adet | Biofarma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| SOLIFAS 5 mg 30 film tablet SGK | 5 MG · 30 adet | Biofarma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| SOLIRON 10 mg 30 film tablet SGK | 10 MG · 30 adet | Farma-Tek | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| SOLIRON 5 mg 30 film tablet SGK | 5 MG · 30 adet | Farma-Tek | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| VESICARE 10 mg 30 film tablet SGK | 10 MG · 30 adet | Astellas Pharma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| VESICARE 5 mg 30 film tablet SGK | 5 MG · 30 adet | Astellas Pharma | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| VESIFIX 10 mg 30 film kaplı tablet { Nobel İlaç } SGK | 10 MG · 30 adet | Nobel | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| VESIFIX 5 mg 30 film kaplı tablet { Nobel İlaç } SGK | 5 MG · 30 adet | Nobel | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| ZEVESIN 10 mg 30 film tablet SGK | 10 MG · 30 adet | Sanofi Sağlık Ür | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| ZEVESIN 5 mg 30 film tablet SGK | 5 MG · 30 adet | Sanofi Sağlık Ür | Reçeteli | 15,52 ₺ en ucuz | 465,69 ₺ |
| ELYSION 5 mg 30 film tablet | 5 MG · 30 adet | Gen | Reçeteli | — | — |
| KINZY 10 mg 90 film tablet | 10 MG · 90 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | — | — |
| KINZY 5 mg 90 film tablet | 5 MG · 90 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | — | — |
| NATYSIN 10 mg 90 film tablet | 10 MG · 90 adet | Tripharma | Reçeteli | — | — |
| NATYSIN 5 mg 90 film tablet | 5 MG · 90 adet | Tripharma | Reçeteli | — | — |
| SOLFESIRE 10 mg 90 film tablet SGK | 10 MG · 90 adet | Pharmacti | Reçeteli | — | — |
| SOLFESIRE 5 mg 90 film tablet SGK | 5 MG · 90 adet | Pharmacti | Reçeteli | — | — |
| SOLYSIN 10 mg 30 film tablet | 10 MG · 30 adet | Abdica | Reçeteli | — | — |
| SOLYSIN 10 mg 90 film tablet | 10 MG · 90 adet | Abdica | Reçeteli | — | — |
| SOLYSIN 5 mg 30 film tablet | 5 MG · 30 adet | Abdica | Reçeteli | — | — |
| SOLYSIN 5 mg 90 film tablet | 5 MG · 90 adet | Abdica | Reçeteli | — | — |
| VESICARE 10 mg 90 film tablet | 10 MG · 90 adet | Astellas Pharma | Reçeteli | — | — |
| VESICARE 5 mg 90 film tablet | 5 MG · 90 adet | Astellas Pharma | Reçeteli | — | — |
| VESIFIX 10 mg 30 film kaplı tablet | 10 MG · 30 adet | Nobel | Reçeteli | — | — |
| VESIFIX 5 mg 30 film kaplı tablet | 5 MG · 30 adet | Nobel | Reçeteli | — | — |
| VESISOL 10 mg 30 film tablet | 10 MG · 30 adet | Exeltis | Reçeteli | — | — |
| VESISOL 5 mg 30 film tablet | 5 MG · 30 adet | Exeltis | Reçeteli | — | — |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 19 |
| Film tablet | 15 |
| Film tablet Bir tarafı “10” baskılı, açık pembe renkli, yuvarlak, bikonveks film tablet | 2 |
| Film kaplı tablet | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
G04BD08 | 37 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4 | 465,69 ₺ |
| Abdica İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 4 | — |
| Astellas Pharma İlaç Ticaret Ve Sanayi A.Ş | 4 | 465,69 ₺ |
| Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | 4 | 465,69 ₺ |
| Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | 2 | 465,69 ₺ |
| Exeltis İlaç San. ve Tic. Ltd Şti. | 2 | — |
| Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 | 465,69 ₺ |
| Humanis Sağlık Anonim Şirketi | 2 | 465,69 ₺ |
| İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 2 | 465,69 ₺ |
| Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 2 | 465,69 ₺ |
| Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti. | 2 | — |
| Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | 2 | 465,69 ₺ |
Sık sorulanlar
Solifenasin Suksinat içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 37 ürün bulunuyor; 20 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
18 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.