Eş değer karşılaştırması: Bu maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 87,74 ₺ ile 108,48 ₺ arasında değişiyor. Eş değer ürünler arasında geçiş için eczacınıza danışın; farklı ambalaj boyutları fiyat farkının bir bölümünü açıklar.
Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| RINOGEST 5 ml 30 mg 100 ml şurup SGK | 30/5 MG/ML · 100 adet | Sano | Reçeteli | 0,88 ₺ | 87,74 ₺ |
| EKSOFED 60 mg 30 tablet SGK | 60 MG · 30 adet | Hüsnü Arsan | Reçeteli | 3,59 ₺ | 107,72 ₺ |
| EKSOFED 5 ml 30 mg 150 ml şurup SGK | 30 MG · 150 adet | Hüsnü Arsan | Reçeteli | 0,72 ₺ en ucuz | 108,48 ₺ |
| SUDAFED 30 mg 150 ml şurup SGK | 30 MG · 150 adet | Glaxo Smith Klin | Reçeteli | 0,72 ₺ en ucuz | 108,48 ₺ |
| SUDAFED 60 mg 30 tablet SGK | 60 MG · 30 adet | Glaxo Smith Klin | Reçeteli | 3,62 ₺ | 108,48 ₺ |
| DEKOFERIN şurup 100 ml | 30 MG · 100 adet | Berko | Reçeteli | — | — |
| RINOGEST SR 120 mg 10 mik.pellet kapsül SGK | 120 MG · 10 adet | Sano | Reçeteli | — | — |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| Şurup | 4 |
| Mikropellet kapsül | 1 |
| Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 1 |
| Tablet | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
R01BA02 | 7 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | 2 | 108,48 ₺ |
| Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | 2 | 107,72 ₺ |
| Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 | 87,74 ₺ |
| Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | 1 | — |
Sık sorulanlar
Pseudoephedrine Hcl içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 7 ürün bulunuyor; 5 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Eş değer ürüne geçerek tasarruf edebilir miyim?
Aynı etkin maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 87,74 ₺ ile 108,48 ₺ arasında. Ancak ambalaj boyutu ve dozaj farklı olabilir; değişim kararını eczacınız veya hekiminiz vermelidir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
6 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.