Eş değer karşılaştırması: Bu maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 15,06 ₺ ile 1.516,74 ₺ arasında değişiyor. Eş değer ürünler arasında geçiş için eczacınıza danışın; farklı ambalaj boyutları fiyat farkının bir bölümünü açıklar.
Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| DERMAN 1 KASE | · 1 adet | Gripin | Reçeteli | 15,06 ₺ | 15,06 ₺ |
| PARANOX S 120 mg 10 supozituar SGK | 120 MG · 10 adet | Sanofi Sağlık Ür | Reçeteli | 4,52 ₺ | 45,19 ₺ |
| TYLOL 500 mg 20 tablet SGK | 500 MG · 20 adet | Nobel | Reçeteli | 3,12 ₺ | 62,40 ₺ |
| PARACET JUNIOR 160 mg 20 tablet SGK | 160 MG · 20 adet | Gripin | Reçeteli | 3,16 ₺ | 63,28 ₺ |
| PIROFEN 120/5 ml pediatrik oral süspansiyon (150 ml) | 120/5 MG/ML · 150 adet | Deva | Reçeteli | 0,44 ₺ en ucuz | 65,70 ₺ |
| GRIPIN BEBE 120 mg/5 ml 100 ml şurup SGK | 120 MG/ML · 100 adet | Gripin | Reçeteli | 0,72 ₺ | 72,36 ₺ |
| MINOSET 500 mg 20 tablet {8699546015597} SGK | 500 MG · 20 adet | Bayer Türk | Reçeteli | 3,74 ₺ | 74,86 ₺ |
| PARANOX 120 mg/5 ml pediyatrik şurup 150 ml | 120/5 MG/ML · 150 adet | Opella Healthcar | Reçeteli | 0,50 ₺ | 75,28 ₺ |
| PARANOX 120 mg/5 ml pediyatrik şurup 150 ml | 120/5 MG/ML · 150 adet | — | Reçeteli | 0,50 ₺ | 75,28 ₺ |
| PARCETOL 500 mg tablet (30 tablet) | 500 MG · 30 adet | Sandoz | Reçeteli | 2,61 ₺ | 78,26 ₺ |
| PAROL 500 mg 20 tablet {8699717010109} SGK | 500 MG · 20 adet | Atabay | Reçeteli | 3,95 ₺ | 79,10 ₺ |
| PARCETOL 500 mg tablet (20 tablet) | 500 MG · 20 adet | Sandoz | Reçeteli | 3,97 ₺ | 79,49 ₺ |
| PIROFEN 500 mg 20 tablet SGK | 500 MG · 20 adet | Deva | Reçeteli | 4,03 ₺ | 80,51 ₺ |
| PARCETOL 120 mg/5 ml şurup 100 ml SGK | 120/5 MG/ML · 100 adet | Sandoz | Reçeteli | 0,81 ₺ | 81,49 ₺ |
| PARCETOL 120 mg/5 ml şurup (150 ml) | 120/5 MG/ML · 150 adet | Sandoz | Reçeteli | 0,57 ₺ | 84,82 ₺ |
| PARASEDOL PED. 120 mg/5 ml 150 ml şurup SGK | 120 MG/ML · 150 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 0,57 ₺ | 85,61 ₺ |
| TYLOL PED. 120 mg/5ml 100 ml süspansiyon SGK | 120 MG · 100 adet | Nobel | Reçeteli | 0,87 ₺ | 87,36 ₺ |
| PANADOL 500 mg 24 film tablet SGK | 500 MG · 24 adet | — | Reçeteli | 3,73 ₺ | 89,44 ₺ |
| MINOPAR 120 mg/5 ml şurup (150 ml) | 120/5 MG/ML · 150 adet | Berat Beran | Reçeteli | 0,60 ₺ | 89,58 ₺ |
| PARANOX S 120 mg 10 suppozituar | 120 MG · 10 adet | — | Reçeteli | 9,19 ₺ | 91,90 ₺ |
| PARANOX S 120 mg 10 suppozituar { Opella } | 120 MG · 10 adet | — | Reçeteli | 9,19 ₺ | 91,90 ₺ |
| PEDITUS UNO 250 mg/5 ml süspansiyon (150 ml ) SGK | 250/5 MG/ML · 150 adet | Sandoz | Reçeteli | 0,61 ₺ | 92,01 ₺ |
| PAROL 120 mg/5 ml 150 ml oral süspansiyon SGK | 120/5 MG/ML · 150 adet | Atabay | Reçeteli | 0,64 ₺ | 95,57 ₺ |
| PAROKAN 10 mg/ml 100 ml 1 flakon { Haver Ecza } | 10 MG/ML · 1 adet | Ha | Reçeteli | 98,84 ₺ | 98,84 ₺ |
| PAROL 500 mg 30 tablet {8699717010093} SGK | 500 MG · 30 adet | Atabay | Reçeteli | 3,51 ₺ | 105,16 ₺ |
| MINOPAR 500 mg tablet 30 tablet | 500 mg · 30 adet | Berat Beran | Reçeteli | 3,51 ₺ | 105,21 ₺ |
| MINOSET 150mg/5 ml 100 ml pediatrik şurup SGK | 120 MG/ML · 100 adet | Bayer Türk | Reçeteli | 1,07 ₺ | 106,62 ₺ |
| KIDMOL 120 mg/5 ml oral süspansiyon (150 ml şişe) | 120/5 MG/ML · 150 adet | Rdc | Reçeteli | 0,75 ₺ | 112,64 ₺ |
| PIROFEN 250/5 ml pediatrik oral süspansiyon (150 ml) | 250/5 MG/ML · 150 adet | Deva | Reçeteli | 0,78 ₺ | 116,96 ₺ |
| A-FERIN ZERO 120 mg/5 ml pediatrik şurup | 120/5 MG/ML · 150 adet | Hüsnü Arsan | Reçeteli | 0,79 ₺ | 118,32 ₺ |
| PARCALM 500 mg tablet (30 tablet) | 500 MG · 30 adet | — | Reçeteli | 4,12 ₺ | 123,49 ₺ |
| A-FERIN ZERO 6 PLUS 250 mg/5 ml oral süspansiyon (150 ml) | 250/5 MG/ML · 150 adet | Hüsnü Arsan | Reçeteli | 0,91 ₺ | 136,53 ₺ |
| MINOPAR PLUS 250 mg/5 ml pediyatrik oral süspansiyon (150 ml) | 250/5 MG/ML · 150 adet | Berat Beran | Reçeteli | 0,91 ₺ | 137,11 ₺ |
| PAROSET UNO 120 mg/5 ml pediatrik şurup (150 ml) | 120/5 MG/ML · 150 adet | Kentfarma | Reçeteli | 0,94 ₺ | 141,51 ₺ |
| MINAMOL PLUS 250 mg/5 ml oral süspansiyon 150 ml SGK | 250+5 MG/ML · 150 adet | Humanis Sağlık A | Reçeteli | 0,95 ₺ | 142,71 ₺ |
| TYLOL 6 PLUS 250 mg/5 ml 150 ml süspansiyon SGK | 250 MG/ML · 150 adet | Nobel | Reçeteli | 0,96 ₺ | 143,60 ₺ |
| MINAMOL 120 mg/5 ml oral süspansiyon 150 ml SGK | 120+5 MG/ML · 150 adet | Humanis Sağlık A | Reçeteli | 0,97 ₺ | 145,96 ₺ |
| PAROL 250 mg/5 ml 150 ml PLUS süspansiyon SGK | 250+5 MG/ML · 150 adet | Atabay | Reçeteli | 1,00 ₺ | 149,40 ₺ |
| GERALGINE-P 120 mg/5 ml 150 ml { Biofarma } SGK | 120 MG/ML · 150 adet | Biofarma | Reçeteli | 1,00 ₺ | 149,66 ₺ |
| A-PER şurup 120 mg 150 ml SGK | 120 MG · 100 adet | Aroma | Reçeteli | 1,50 ₺ | 150,19 ₺ |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 48 |
| Süspansiyon | 11 |
| İnfüzyon çözeltisi | 11 |
| Şurup | 7 |
| Tablet | 6 |
| Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 6 |
| Tablet | 4 |
| Şurup, | 2 |
| Eliksir | 2 |
| Lak tablet | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
N02BE01 | 106 |
N02BE51 | 1 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | 8 | 79,10 ₺ |
| Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş | 6 | 78,26 ₺ |
| Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | 5 | 209,98 ₺ |
| Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | 5 | 62,40 ₺ |
| Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | 4 | — |
| Deva Holding A.Ş. | 4 | 65,70 ₺ |
| Gripin İlaç A.Ş. | 4 | 15,06 ₺ |
| Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 4 | 85,61 ₺ |
| Magna Pharma İlaç Sanayi Anonim Şirketi | 4 | 681,58 ₺ |
| Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | 4 | 45,19 ₺ |
| Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | 3 | — |
| Berat Beran İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti | 3 | 89,58 ₺ |
Sık sorulanlar
Parasetamol içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 107 ürün bulunuyor; 66 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Eş değer ürüne geçerek tasarruf edebilir miyim?
Aynı etkin maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 15,06 ₺ ile 1.516,74 ₺ arasında. Ancak ambalaj boyutu ve dozaj farklı olabilir; değişim kararını eczacınız veya hekiminiz vermelidir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
42 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.