Eş değer karşılaştırması: Bu maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 21.404,62 ₺ ile 32.790,07 ₺ arasında değişiyor. Eş değer ürünler arasında geçiş için eczacınıza danışın; farklı ambalaj boyutları fiyat farkının bir bölümünü açıklar.
Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| REPALBO 100 mg film kaplı tablet (21 film kaplı tablet) | 100 mg · 21 adet | Saba | Reçeteli | 1.019,27 ₺ en ucuz | 21.404,62 ₺ |
| REPALBO 125 mg film kaplı tablet (21 film kaplı tablet) | 125 MG · 21 adet | Saba | Reçeteli | 1.019,27 ₺ en ucuz | 21.404,62 ₺ |
| REPALBO 75 mg film kaplı tablet (21 film kaplı tablet) | 75 mg · 21 adet | Saba | Reçeteli | 1.019,27 ₺ en ucuz | 21.404,62 ₺ |
| PALDIBO 100 mg film kaplı tablet | 100 mg · 21 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | 1.080,41 ₺ | 22.688,62 ₺ |
| PALDIBO 125 mg film kaplı tablet | 125 mg · 21 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | 1.080,41 ₺ | 22.688,62 ₺ |
| PALDIBO 75 mg film kaplı tablet (21 adet) | 75 mg · 21 adet | Abdi İbrahim | Reçeteli | 1.080,41 ₺ | 22.688,66 ₺ |
| REAMPLA 100 mg film kaplı tablet (21 film tablet) | 100 MG · 21 adet | Pfizer | Reçeteli | 1.561,43 ₺ | 32.790,07 ₺ |
| REAMPLA 100 mg kapsül (21 kapsül) | 100 MG · 1 adet | Pfizer | Reçeteli | 32.790,07 ₺ | 32.790,07 ₺ |
| REAMPLA 125 mg film kaplı tablet (21 film tablet) | 125 MG · 21 adet | Pfizer | Reçeteli | 1.561,43 ₺ | 32.790,07 ₺ |
| REAMPLA 125 mg kapsül (21 kapsül) | 125 MG · 1 adet | Pfizer | Reçeteli | 32.790,07 ₺ | 32.790,07 ₺ |
| REAMPLA 75 mg film kaplı tablet (21 film tablet) | 75 MG · 21 adet | Pfizer | Reçeteli | 1.561,43 ₺ | 32.790,07 ₺ |
| REAMPLA 75 mg kapsül (21 kapsül) | 75 MG · 1 adet | Pfizer | Reçeteli | 32.790,07 ₺ | 32.790,07 ₺ |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 9 |
| Kapsül | 3 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
L01EF01 | 12 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | 6 | 32.790,07 ₺ |
| Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3 | 22.688,62 ₺ |
| Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3 | 21.404,62 ₺ |
Sık sorulanlar
Palbosiklib içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 12 ürün bulunuyor; 12 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Eş değer ürüne geçerek tasarruf edebilir miyim?
Aynı etkin maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 21.404,62 ₺ ile 32.790,07 ₺ arasında. Ancak ambalaj boyutu ve dozaj farklı olabilir; değişim kararını eczacınız veya hekiminiz vermelidir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
0 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.