Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| SITRAKS 40 mg/5 ml 30 ml ŞURUP {Sanofi} SGK | 40 MG · 30 adet | Sanofi Sağlık Ür | Reçeteli | 2,43 ₺ en ucuz | 72,82 ₺ |
| PARAKS 48 mg 6 tablet | 48 MG · 6 adet | Adeka | Reçeteli | — | — |
| SITRAKS 40 mg 6 draje | 40 MG · 6 adet | Sanofi Synthelab | Reçeteli | — | — |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 1 |
| Tablet | 1 |
| Şurup | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
P02CE01 | 3 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. | 1 | — |
| Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | 1 | 72,82 ₺ |
| Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. [ İptal Firma ] | 1 | — |
Sık sorulanlar
Levamizol Hcl içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 3 ürün bulunuyor; 1 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
1 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.