Eş değer karşılaştırması: Bu maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 131,03 ₺ ile 1.030,59 ₺ arasında değişiyor. Eş değer ürünler arasında geçiş için eczacınıza danışın; farklı ambalaj boyutları fiyat farkının bir bölümünü açıklar.
Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIKLAR 125 mg/5 ml oral süspansiyon tozU - 70 ml | 125/5 MG/ML · 70 adet | LİLYUM İLAÇ VE K | Reçeteli | 1,87 ₺ en ucuz | 131,03 ₺ |
| KLAROMIN 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül | 125+5 MG · 70 adet | — | Reçeteli | 1,88 ₺ | 131,64 ₺ |
| KLAROMIN 250 mg 50 ml süspansiyon | 250+5 MG · 50 adet | — | Reçeteli | 2,85 ₺ | 142,30 ₺ |
| MACROL 125 mg/5 ml 70 ml süspansiyon SGK | 125+5 MG · 70 adet | Sano | Reçeteli | 2,24 ₺ | 156,65 ₺ |
| KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon SGK | 125+5 MG · 70 adet | Atabay | Reçeteli | 2,27 ₺ | 158,96 ₺ |
| KLACID MR 7 kont. sal. tablet SGK | 500 MG · 7 adet | Abbott Laboratuv | Reçeteli | 32,45 ₺ | 227,18 ₺ |
| KLAMER 250 mg 50 ml süspansiyon SGK | 250+5 MG · 50 adet | Atabay | Reçeteli | 4,59 ₺ | 229,64 ₺ |
| MACROL 250 mg/5 ml 50 ml SUSP SGK | 250+5 MG · 50 adet | Sano | Reçeteli | 4,59 ₺ | 229,64 ₺ |
| MAXICLAR 250mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için toz(100ML) SGK | 250+5 MG · 100 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 2,84 ₺ | 283,78 ₺ |
| MACROL 500 mg MR 7 kontrollü salım tablet SGK | 500 MG · 7 adet | Sano | Reçeteli | 41,50 ₺ | 290,50 ₺ |
| UNIKLAR 250 mg/5 ml oral SUSPANSiYON tozu (50 ml) | 250/5 MG/ML · 50 adet | LİLYUM İLAÇ VE K | Reçeteli | 5,96 ₺ | 298,07 ₺ |
| UNIKLAR 500 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon | 500 MG · 1 adet | LİLYUM İLAÇ VE K | Reçeteli | 334,55 ₺ | 334,55 ₺ |
| KLAROMIN 250 mg 100 ml süspansiyon | 250+5 MG · 100 adet | — | Reçeteli | 3,49 ₺ | 349,06 ₺ |
| KLAROMIN 500 mg 14 tablet { Avixa İlaç } | 500 MG · 14 adet | — | Reçeteli | 25,83 ₺ | 361,68 ₺ |
| ORADRO 500 mg film tablet (14 tablet) | 500 MG · 14 adet | World | Reçeteli | 27,11 ₺ | 379,56 ₺ |
| MAXICLAR 500 mg 14 film tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 27,22 ₺ | 381,05 ₺ |
| KLAX 500 mg 14 tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Toprak | Reçeteli | 27,22 ₺ | 381,07 ₺ |
| KLAMER 500 mg 14 film tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Atabay | Reçeteli | 28,08 ₺ | 393,05 ₺ |
| UNIKLAR 250 mg/5 ml oral süspansiyon tozu 100 ml | 250/5 MG/ML · 100 adet | LİLYUM İLAÇ VE K | Reçeteli | 3,96 ₺ | 396,03 ₺ |
| CLEANOMISIN 500 mg 14 film tablet {8699559090499} SGK | 500 MG · 14 adet | Recordati | Reçeteli | 28,45 ₺ | 398,28 ₺ |
| UNIKLAR 500 mg 14 tablet { Lilyum İlaç } | 500 MG · 14 adet | LİLYUM İLAÇ VE K | Reçeteli | 28,47 ₺ | 398,51 ₺ |
| KLAROLID 500 mg film tablet (14 tablet) | 500 MG · 14 adet | Berko | Reçeteli | 28,47 ₺ | 398,54 ₺ |
| KLAROLID 500 mg film tablet (14 tablet) | 500 mg · 14 adet | Berat Beran | Reçeteli | 28,47 ₺ | 398,54 ₺ |
| MACROL 250 mg/5 ml 100 ml SUSP SGK | 250+5 MG · 100 adet | Sano | Reçeteli | 4,40 ₺ | 439,54 ₺ |
| KLACID 500 mg 14 film tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Abbott Laboratuv | Reçeteli | 32,32 ₺ | 452,52 ₺ |
| KLAMER 250 mg 100 ml süspansiyon SGK | 250+5 MG · 100 adet | Atabay | Reçeteli | 4,95 ₺ | 494,69 ₺ |
| LARICID 500 mg 14 tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Biofarma | Reçeteli | 38,32 ₺ | 536,49 ₺ |
| CLARICIDE 500 mg 14 tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Bilim | Reçeteli | 41,67 ₺ | 583,40 ₺ |
| KLARITROMISIN - HAVER 500 mg infüzyonluk çözelti hazırlamadakullanılacak konsantre için toz ve çözücü | 500 mg · 1 adet | Ha | Reçeteli | 598,64 ₺ | 598,64 ₺ |
| DEKLARIT 500 mg I.V infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü | 500 MG · 1 adet | Deva | Reçeteli | 630,19 ₺ | 630,19 ₺ |
| KLAMAXIN 500 mg 14 film tablet SGK | 500 MG · 14 adet | MENARİNİ | Reçeteli | 45,40 ₺ | 635,62 ₺ |
| MACROL 500 mg 14 film tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Sano | Reçeteli | 45,40 ₺ | 635,67 ₺ |
| KLAROLID 250 mg film kaplı tablet (14 tablet) | 250 MG · 14 adet | Berko | Reçeteli | 45,70 ₺ | 639,85 ₺ |
| KLAROLID 250 mg film kaplı tablet (14 tablet) { Berat Beran } | 250 MG · 14 adet | Berat Beran | Reçeteli | 45,70 ₺ | 639,85 ₺ |
| UNIKLAR 250 mg film kaplı tablet (14 tablet) | 250 MG · 14 adet | LİLYUM İLAÇ VE K | Reçeteli | 45,70 ₺ | 639,85 ₺ |
| KLACID IV 500 mg 1 enjektabl flakon SGK | 500 MG · 1 adet | Abbott Laboratuv | Reçeteli | 664,59 ₺ | 664,59 ₺ |
| DEKLARIT 500 mg 14 film tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Deva | Reçeteli | 50,09 ₺ | 701,30 ₺ |
| KLAROMIN 250 mg 14 tablet { Avixa İlaç } | 250 MG · 14 adet | — | Reçeteli | 51,01 ₺ | 714,08 ₺ |
| MACROL 250 mg 14 film tablet SGK | 250 MG · 14 adet | Sano | Reçeteli | 51,78 ₺ | 724,94 ₺ |
| KLACID MR 500 mg 14 kont. sal. tablet SGK | 500 MG · 14 adet | Abbott Laboratuv | Reçeteli | 52,21 ₺ | 730,92 ₺ |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| — | 50 |
| Film Tablet | 11 |
| Film kaplı tablet | 5 |
| Süspansiyon için granül | 5 |
| Süspansiyon hazırlamak için granül | 3 |
| Oral süspansiyon için granül | 2 |
| 500 mg klaritromisin içeren sarı, oval şeklinde modifiye salım tabletler | 2 |
| Oral Süspansiyon; Toz : | 2 |
| Oral Süspansiyon Hazırlamak için Toz Beyaz renkli böğürtlen kokulu toz | 2 |
| Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
J01FA09 | 87 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9 | 156,65 ₺ |
| Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | 7 | 227,18 ₺ |
| LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6 | 131,03 ₺ |
| Deva Holding A.Ş. | 5 | 630,19 ₺ |
| Gensenta İlaç Sanayi A.Ş. | 5 | — |
| Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5 | 381,07 ₺ |
| Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | 4 | 158,96 ₺ |
| Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | 4 | 536,49 ₺ |
| Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | 4 | — |
| Actavis İlaçları A.Ş | 3 | — |
| Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 3 | 283,78 ₺ |
| MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | 3 | 635,62 ₺ |
Sık sorulanlar
Klaritromisin içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 87 ürün bulunuyor; 46 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Eş değer ürüne geçerek tasarruf edebilir miyim?
Aynı etkin maddeyi içeren ürünlerin fiyatı 131,03 ₺ ile 1.030,59 ₺ arasında. Ancak ambalaj boyutu ve dozaj farklı olabilir; değişim kararını eczacınız veya hekiminiz vermelidir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
43 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.