Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| REGINON 0.02 mg /0.075 mg 21 draje | 0,02+0,075 MG · 21 adet | Koçak Farma | Reçeteli | 25,12 ₺ en ucuz | 527,57 ₺ |
| GINERA 21 draje | · 21 adet | Bayer Türk | Reçeteli | — | — |
| GINERA 21 draje {Schering} | · 21 adet | Schering Alman | Reçeteli | — | — |
| REGINON 0.02 mg /0.075 mg 63 draje | 0,02+0,075 MG · 63 adet | Koçak Farma | Reçeteli | — | — |
| REGINON 0.030mg/0.075mg 21 draje | 0,030+0,075 MG · 21 adet | Koçak Farma | Reçeteli | — | — |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| Kaplı tablet | 2 |
| — | 1 |
| Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 1 |
| Draje | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
G03AA10 | 5 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 3 | 527,57 ₺ |
| Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 1 | — |
| Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ] | 1 | — |
Sık sorulanlar
Gestoden + Etinilestradiol içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 5 ürün bulunuyor; 1 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
0 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.