Bu etkin maddeyi içeren ürünler
| Ürün | Doz / ambalaj | Firma | Reçete | Birim fiyat | Kutu fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| BROKSIN 150 ml şurup | 6,66+100 MG · 150 adet | Tripharma | Reçeteli | 2,96 ₺ en ucuz | 443,32 ₺ |
| BRODIL 150 ml şurup | 6,66+100 MG · 150 adet | Sano | Reçeteli | — | — |
| BRONKOFLU şurup | 6,66+100 MG · 150 adet | Atabay | Reçeteli | — | — |
| NEOFEDRIN şurup 100 ml | 6,25+100 MG · 100 adet | Akdeniz | Reçeteli | — | — |
| OPSIS şurup 150 ml | 6,66+100 MG · 150 adet | Sano | Reçeteli | — | — |
| PEDRIN şurup 100 ml | 15+100 MG · 100 adet | Aroma | Reçeteli | — | — |
Kutu fiyatına göre artan sırada listelenmiştir; fiyatı yayımlanmayan ürünler sonda yer alır. Birim fiyat, kutu fiyatının ambalajdaki adede bölünmesiyle bulunur ve farklı ambalaj büyüklüklerini karşılaştırılabilir kılar.
Farmasötik formlar
| Form | Ürün |
|---|---|
| Şurup | 3 |
| — | 2 |
| Koyu kırmızı renkte berrak şurup | 1 |
ATC kodları
| Kod | Ürün |
|---|---|
R05X | 6 |
Bu maddeyi üreten firmalar
| Firma | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2 | — |
| Akdeniz İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1 | — |
| Aroma İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 1 | — |
| Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | 1 | — |
| Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | 1 | 443,32 ₺ |
Sık sorulanlar
Efedrin Hcl + Guaifenesin içeren kaç ürün var?
Kayıtlarımızda 6 ürün bulunuyor; 1 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
SGK bu maddeyi karşılıyor mu?
0 ürünün geri ödeme kodu var. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Bu sayfa TİTCK kaynaklı ürün verilerinden derlenmiştir. Etkin maddeye ilişkin doz, etki mekanizması ve yan etki bilgisi için kendi ilacınızın prospektüsünü okuyun ve hekiminize danışın.