Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 34 ürün kayıtlı, 31 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 483,56 ₺.
En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 571,78 ₺ (%100) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| BAPITEL 50 mg film kaplı tablet (80 tablet) en düşük | Tripharma | 0,01 ₺ | 1,01 ₺ | −571,78 ₺ |
| DICETEL 100 mg 80 film tablet | Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat | 0,01 ₺ | 1,04 ₺ | −571,75 ₺ |
| DICETEL 50 mg 80 film tablet | Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat | 0,01 ₺ | 1,06 ₺ | −571,73 ₺ |
| PIVERTEL 100 mg film kaplı tablet (80 tablet) | Drogsan | — | 1,08 ₺ | −571,71 ₺ |
| SOLOPINA 100 mg film kaplı tablet (80 tablet) | Gen | — | 1,08 ₺ | −571,71 ₺ |
| ARPIN 100 mg film kaplı tablet (80 adet) | Ali Raif | 0,01 ₺ | 1,11 ₺ | −571,68 ₺ |
| UPSLACK 100 mg film kaplı tablet (80 tablet) | Biofarma | — | 1,11 ₺ | −571,68 ₺ |
| ZONPAS 100 mg film kaplı tablet (80 adet) | — | 0,01 ₺ | 1,15 ₺ | −571,64 ₺ |
| ZONPAS 50 mg film kaplı tablet (40 tablet) | — | 10,33 ₺ | 413,37 ₺ | −159,42 ₺ |
| PINGASTRO 50 mg 40 film tablet | Deva | 11,47 ₺ | 458,68 ₺ | −114,11 ₺ |
| DISAVER 50 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Bilim | 11,55 ₺ | 462,12 ₺ | −110,67 ₺ |
| UPSLACK 50 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Biofarma | 11,65 ₺ | 465,96 ₺ | −106,83 ₺ |
| ARPIN 50 mg film kaplı tablet (40 adet) | Ali Raif | 11,95 ₺ | 478,04 ₺ | −94,75 ₺ |
| PINADES 50 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Abdi İbrahim | 11,95 ₺ | 478,04 ₺ | −94,75 ₺ |
| SOLOPINA 50 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Gen | 6,00 ₺ | 480,18 ₺ | −92,61 ₺ |
| PIVERTEL 50 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Drogsan | 12,17 ₺ | 486,93 ₺ | −85,86 ₺ |
| DICETEL 50 mg 40 film tablet | Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat | 12,87 ₺ | 514,79 ₺ | −58,00 ₺ |
| DICETEL 100 mg 40 film tablet | Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat | 13,04 ₺ | 521,71 ₺ | −51,08 ₺ |
| PIVERTEL 100 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Drogsan | 13,55 ₺ | 541,95 ₺ | −30,84 ₺ |
| UPSLACK 100 mg film kaplı tablet (40 TB) | Biofarma | 13,82 ₺ | 552,78 ₺ | −20,01 ₺ |
| ARPIN 100 mg film kaplı tablet (40 adet) | Ali Raif | 13,83 ₺ | 553,01 ₺ | −19,78 ₺ |
| BAPITEL 50 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Tripharma | 14,48 ₺ | 579,05 ₺ | +6,26 ₺ |
| SOLOPINA 100 mg film kaplı tablet (40 tablet) | Gen | — | 621,62 ₺ | +48,83 ₺ |
| ZONPAS 50 mg film kaplı tablet (80 tablet) | — | 10,33 ₺ | 826,76 ₺ | +253,97 ₺ |
| UPSLACK 50 mg film kaplı tablet (80 tablet) | Biofarma | — | 904,14 ₺ | +331,35 ₺ |
Fiyat geçmişi
| Ağustos 2026 | 572,79 ₺ | |
| Temmuz 2026 | 572,79 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.