Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 99 ürün kayıtlı, 38 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 171,23 ₺.
En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 290,38 ₺ (%77) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| FORZA 30 tablet en düşük | Ali Raif | 2,86 ₺ | 85,79 ₺ | −290,38 ₺ |
| FORFLU PLUS 200 mg/30 mg/2 mg film kaplı tablet (24 tablet) en düşük | Santa Farma | 3,57 ₺ | 85,79 ₺ | −290,38 ₺ |
| DEFLU FORT 20 tablet | Recordati | 4,49 ₺ | 89,88 ₺ | −286,29 ₺ |
| CORSAL 120 ml şurup | MENARİNİ | 0,85 ₺ | 101,57 ₺ | −274,60 ₺ |
| GRIBEX COLD & FLU 200 mg/30 mg/4 mg film kaplı tablet (24 tablet) | Nobel | 4,33 ₺ | 103,90 ₺ | −272,27 ₺ |
| CETAFLU FORT 20 tablet | Atabay | 5,27 ₺ | 105,45 ₺ | −270,72 ₺ |
| COLDFEN 100 MG+15 MG+1 mg/5 ml şurup (100 ml) | Gen | 1,07 ₺ | 107,15 ₺ | −269,02 ₺ |
| DROFLU COLD 20 tablet | Drogsan | 5,40 ₺ | 107,99 ₺ | −268,18 ₺ |
| DROFLU COLD 100 ml şurup | Drogsan | 1,09 ₺ | 108,63 ₺ | −267,54 ₺ |
| FORFLU 100 mg + 15 mg + 1 mg / 5 ml pediatrik şurup (100 ml) | Santa Farma | 1,09 ₺ | 109,19 ₺ | −266,98 ₺ |
| FORZA pediyatrik 100 ml şurup | Ali Raif | 1,10 ₺ | 109,56 ₺ | −266,61 ₺ |
| A-FERIN FORTE 650 mg 30 tablet | Hüsnü Arsan | 3,72 ₺ | 111,50 ₺ | −264,67 ₺ |
| GERAKON FORT 20 tablet | Biofarma | 5,72 ₺ | 114,42 ₺ | −261,75 ₺ |
| A-FERIN PED. 100 ml şurup | Hüsnü Arsan | 1,17 ₺ | 116,86 ₺ | −259,31 ₺ |
| A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup | Hüsnü Arsan | 1,17 ₺ | 117,18 ₺ | −258,99 ₺ |
| COLDFEN-ZERO 100mg/1mg/5MLsüspansiyon (100 ml) | Berat Beran | 1,23 ₺ | 122,53 ₺ | −253,64 ₺ |
| ASE-COLD ZERO 160 mg + 1 mg/5 ml şurup (100 ml) | LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1,24 ₺ | 124,35 ₺ | −251,82 ₺ |
| BENICAL COLD 20 film tablet | Bayer Türk | 6,25 ₺ | 125,04 ₺ | −251,13 ₺ |
| GRIPORT COLD 650 mg / 4 mg / 30 mg film kaplı tablet (20 tablet) | İlko | 6,40 ₺ | 127,96 ₺ | −248,21 ₺ |
| COLDFEN ZERO 200 mg / 2 mg film kaplı tablet (24 tablet) | Berat Beran | 5,36 ₺ | 128,73 ₺ | −247,44 ₺ |
| DAYMOL 200/500 mg 30 efervesan tablet | Celtis | 4,36 ₺ | 130,77 ₺ | −245,40 ₺ |
| GRIPORT 20 film kaplı tablet | İlko | 6,94 ₺ | 138,88 ₺ | −237,29 ₺ |
| CORSAL 300 mg 30 kapsül | MENARİNİ | 4,81 ₺ | 144,17 ₺ | −232,00 ₺ |
| A-FERIN 300 mg 30 kapsül | Hüsnü Arsan | 4,85 ₺ | 145,61 ₺ | −230,56 ₺ |
| GRIBEX COLD & FLU 200 mg/30 mg/4 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Nobel | 4,91 ₺ | 147,33 ₺ | −228,84 ₺ |
Fiyat geçmişi
| Haziran 2024 | 376,17 ₺ | |
| Haziran 2024 | 376,17 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.