Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 35 ürün kayıtlı, 14 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 6,85 ₺.
En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 12.208,10 ₺ (%100) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| PROZERO 18x250 ml en düşük | Nestlé Türkiye Gıda | 0,09 ₺ | 1,55 ₺ | −12.208,10 ₺ |
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | Numil Gıda Ürünleri | 1,77 ₺ | 1,77 ₺ | −12.207,88 ₺ |
| PROZERO 6x1 L | Nestlé Türkiye Gıda | 0,40 ₺ | 2,42 ₺ | −12.207,23 ₺ |
| COMIDA PKU A 500 gr | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 3,11 ₺ | 3,11 ₺ | −12.206,54 ₺ |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 3,71 ₺ | 3,71 ₺ | −12.205,94 ₺ |
| MILUPA PKU 2 PRIMA 500 gr | Numil Gıda Ürünleri | 3,77 ₺ | 3,77 ₺ | −12.205,88 ₺ |
| COMIDA PKU B 500 gr | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 3,96 ₺ | 3,96 ₺ | −12.205,69 ₺ |
| MILUPA TYR 1 500 G | Numil Gıda Ürünleri | 6,85 ₺ | 6,85 ₺ | −12.202,80 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,25 ₺ | 7,60 ₺ | −12.202,05 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr TROPIK (30X25 gr) saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,25 ₺ | 7,60 ₺ | −12.202,05 ₺ |
| TYR GEL 720 G saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 10,57 ₺ | 10,57 ₺ | −12.199,08 ₺ |
| PKU COOLER 15 KIRMIZI (30x130 ml) | Nestlé Türkiye Gıda | 0,38 ₺ | 11,52 ₺ | −12.198,13 ₺ |
| PKU COOLER portakal 4.4 KG(30X130 ml) poşet | Nestlé Türkiye Gıda | 0,38 ₺ | 11,53 ₺ | −12.198,12 ₺ |
| TYR EXPRESS 750 gr 30x25 gr saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,66 ₺ | 19,87 ₺ | −12.189,78 ₺ |
Fiyat geçmişi
| Ağustos 2026 | 12.209,65 ₺ | |
| Temmuz 2026 | 12.209,65 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | 1.773,97 ₺ |
| PKU GEL portakal 720 gr(30X24GR) saşe | 3.306,12 ₺ |
| PKU COOLER 20 MOR (30X174 ml) | 7.105,48 ₺ |
| PKU GEL 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU GEL ahududu 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr limon (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr portakal (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr TROPIK (30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU LOPHLEX KIRMIZI MEYVELER aromalı (30X28 G) | 9.094,71 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 TURUNCGILLER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 KIRMIZI MEYVELER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.