Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 65 ürün kayıtlı, 33 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 46,05 ₺.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| NEOCATE 400 gr en düşük | Numil Gıda Ürünleri | 1,22 ₺ | 1,22 ₺ | |
| APTAMIL PREGOMIN SYNEO 400 G | Numil Gıda Ürünleri | 1,40 ₺ | 1,40 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | 1,44 ₺ | 1,44 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR çilek aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | 1,65 ₺ | 1,65 ₺ | |
| NEOCATE JUNIOR vanilya aromalı 400 gr | Numil Gıda Ürünleri | 1,65 ₺ | 1,65 ₺ | |
| MILUPA BASIC-P 400 G | Numil Gıda Ürünleri | — | 2,22 ₺ | |
| LP-DRINK 400 G | Numil Gıda Ürünleri | — | 2,81 ₺ | |
| MILUPA PKU 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 3,71 ₺ | 3,71 ₺ | |
| MILUPA PKU 2 PRIMA 500 gr | Numil Gıda Ürünleri | 3,77 ₺ | 3,77 ₺ | |
| MILUPA PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünleri | 3,95 ₺ | 3,95 ₺ | |
| MILUPA OS 2 SECUNDA 500 G | Numil Gıda Ürünleri | — | 5,07 ₺ | |
| MILUPA MSUD 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,07 ₺ | 5,07 ₺ | |
| COMIDA OAC B 500 gr tıbbi amaçlı mama | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 5,07 ₺ | 5,07 ₺ | |
| MILUPA UCD 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,23 ₺ | 5,23 ₺ | |
| COMIDA MSUD B 500 gr tıbbi amaçlı mama | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 5,32 ₺ | 5,32 ₺ | |
| MILUPA UCD 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,54 ₺ | 5,54 ₺ | |
| MILUPA LEU 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,60 ₺ | 5,60 ₺ | |
| MILUPA HOM 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | — | 7,02 ₺ | |
| MILUPA TYR 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 8,29 ₺ | 8,29 ₺ | |
| MILUPA HOM 1 500 G | Numil Gıda Ürünleri | 9,10 ₺ | 9,10 ₺ | |
| PKU LOPHLEX LQ 10 KIRMIZI MEYVELER (60X62.5 ml) | Numil Gıda Ürünleri | 0,15 ₺ | 9,14 ₺ | |
| MILUPA LEU 1 (500 gr) | Numil Gıda Ürünleri | 9,44 ₺ | 9,44 ₺ | |
| MILUPA GA 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 9,49 ₺ | 9,49 ₺ | |
| MILUPA HOM 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 9,65 ₺ | 9,65 ₺ | |
| MILUPA MSUD 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 9,77 ₺ | 9,77 ₺ |
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
| PKU ANAMIX INFANT 400 G | 1.773,97 ₺ |
| PKU GEL portakal 720 gr(30X24GR) saşe | 3.306,12 ₺ |
| PKU COOLER 20 MOR (30X174 ml) | 7.105,48 ₺ |
| PKU GEL 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU GEL ahududu 720 gr(30X24GR) saşe | 7.338,71 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr limon (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr portakal (30X25 gr) saşe | 7.518,20 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU EXPRESS 750 gr TROPIK (30X25 gr) saşe | 7.598,39 ₺ |
| PKU LOPHLEX KIRMIZI MEYVELER aromalı (30X28 G) | 9.094,71 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 TURUNCGILLER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 20 KIRMIZI MEYVELER (30X125 ml) | 9.128,58 ₺ |
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.