Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 47 ürün kayıtlı, 22 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 7,48 ₺.
En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 555,97 ₺ (%100) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| APTAMIL PREGOMIN SYNEO 400 G en düşük | Numil Gıda Ürünleri | 1,40 ₺ | 1,40 ₺ | −555,97 ₺ |
| MILUPA BASIC-P 400 G | Numil Gıda Ürünleri | 2,22 ₺ | 2,22 ₺ | −555,15 ₺ |
| LP-DRINK 400 G | Numil Gıda Ürünleri | 2,81 ₺ | 2,81 ₺ | −554,56 ₺ |
| MILUPA PKU 2 SECUNDA 500 gr metal kutu içinde toz | Numil Gıda Ürünleri | 3,95 ₺ | 3,95 ₺ | −553,42 ₺ |
| MILUPA OS 2 SECUNDA 500 G | Numil Gıda Ürünleri | 5,07 ₺ | 5,07 ₺ | −552,30 ₺ |
| MILUPA MSUD 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,07 ₺ | 5,07 ₺ | −552,30 ₺ |
| COMIDA OAC B 500 gr tıbbi amaçlı mama | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 5,07 ₺ | 5,07 ₺ | −552,30 ₺ |
| MILUPA UCD 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,23 ₺ | 5,23 ₺ | −552,14 ₺ |
| COMIDA MSUD B 500 gr tıbbi amaçlı mama | Mamma Besin Ürünleri Üretim Paz | 5,32 ₺ | 5,32 ₺ | −552,05 ₺ |
| MILUPA UCD 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,54 ₺ | 5,54 ₺ | −551,83 ₺ |
| MILUPA LEU 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 5,60 ₺ | 5,60 ₺ | −551,77 ₺ |
| MILUPA HOM 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 7,02 ₺ | 7,02 ₺ | −550,35 ₺ |
| MILUPA TYR 2 SECUNDA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 8,29 ₺ | 8,29 ₺ | −549,08 ₺ |
| MILUPA HOM 1 500 G | Numil Gıda Ürünleri | 9,10 ₺ | 9,10 ₺ | −548,27 ₺ |
| PKU LOPHLEX LQ 10 KIRMIZI MEYVELER (60X62.5 ml) | Numil Gıda Ürünleri | 0,15 ₺ | 9,14 ₺ | −548,23 ₺ |
| MILUPA GA 1 (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 9,49 ₺ | 9,49 ₺ | −547,88 ₺ |
| MILUPA HOM 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 9,65 ₺ | 9,65 ₺ | −547,72 ₺ |
| MILUPA MSUD 2 PRIMA (500 G) | Numil Gıda Ürünleri | 9,77 ₺ | 9,77 ₺ | −547,60 ₺ |
| MILUPA OS 2 PRIMA 500 G | Numil Gıda Ürünleri | 9,84 ₺ | 9,84 ₺ | −547,53 ₺ |
| MILUPA GA 2 PRIMA 500 G | Numil Gıda Ürünleri | 11,95 ₺ | 11,95 ₺ | −545,42 ₺ |
| MILUPA TYR 2 PRIMA 500 G | Numil Gıda Ürünleri | 11,95 ₺ | 11,95 ₺ | −545,42 ₺ |
| HCU EXPRESS 750 gr(30X25 gr) saşe | Nestlé Türkiye Gıda | 0,71 ₺ | 21,17 ₺ | −536,20 ₺ |
Fiyat geçmişi
| Ağustos 2026 | 557,37 ₺ | |
| Temmuz 2026 | 557,37 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.