Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 100 ürün kayıtlı, 37 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 518,77 ₺.
En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 1.734,10 ₺ (%100) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| ANLEV 1000 mg film kaplı tablet (50 film kaplı tablet) en düşük | Angelini | 0,03 ₺ | 1,28 ₺ | −1.734,10 ₺ |
| LEVEBRAIN 1000 mg 50 film tablet | World | 0,03 ₺ | 1,41 ₺ | −1.733,97 ₺ |
| LEPTICA 1000 mg 50 film tablet | İlko | 0,03 ₺ | 1,42 ₺ | −1.733,96 ₺ |
| EPIXX 1000 mg 50 film tablet | Abdi İbrahim | 0,03 ₺ | 1,44 ₺ | −1.733,94 ₺ |
| LEVEMAX 500 mg 100 film tablet | Neutec | 0,01 ₺ | 1,44 ₺ | −1.733,94 ₺ |
| EPITAM 1000 mg 50 film tablet | Ali Raif | 0,03 ₺ | 1,45 ₺ | −1.733,93 ₺ |
| LEVEMAX 1000 mg 50 film tablet | Neutec | 0,03 ₺ | 1,47 ₺ | −1.733,91 ₺ |
| KEPPRA 1000 mg 50 film tablet | UCB Pharma | 0,03 ₺ | 1,71 ₺ | −1.733,67 ₺ |
| LEVEMAX 1000 mg 100 film tablet | Neutec | 0,03 ₺ | 2,91 ₺ | −1.732,47 ₺ |
| ANLEV 250 mg film kaplı tablet (50 film tablet) | Angelini | 8,06 ₺ | 403,06 ₺ | −1.332,32 ₺ |
| LEVEBRAIN 250 mg 50 film tablet | World | 8,86 ₺ | 443,12 ₺ | −1.292,26 ₺ |
| EPIXX 250 mg 50 film tablet | Abdi İbrahim | 9,27 ₺ | 463,68 ₺ | −1.271,70 ₺ |
| LEPTICA 250 mg 50 film tablet | İlko | 9,27 ₺ | 463,68 ₺ | −1.271,70 ₺ |
| EPITAM 250 mg 50 film tablet | Ali Raif | 9,27 ₺ | 463,68 ₺ | −1.271,70 ₺ |
| LEVEMAX 250 mg 50 film tablet | Neutec | 9,27 ₺ | 463,68 ₺ | −1.271,70 ₺ |
| KEPPRA 250 mg 50 film tablet | UCB Pharma | 9,27 ₺ | 463,68 ₺ | −1.271,70 ₺ |
| EPIXX 100 mg/ml oral çözelti 150 ml + 1ml enjektör | Abdi İbrahim | 3,25 ₺ | 487,85 ₺ | −1.247,53 ₺ |
| EPIXX 100 mg/ml oral çözelti 150 ml + 3ml enjektör | Abdi İbrahim | 3,25 ₺ | 487,85 ₺ | −1.247,53 ₺ |
| KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti 150 ml + 1 enjektör | UCB Pharma | 487,85 ₺ | 487,85 ₺ | −1.247,53 ₺ |
| KEPPRA 100 mg/ml oral çözelti 150 ml + 3 enjektör | UCB Pharma | 487,85 ₺ | 487,85 ₺ | −1.247,53 ₺ |
| EPITAM XR 500 mg 50 film tablet | Ali Raif | 11,42 ₺ | 570,86 ₺ | −1.164,52 ₺ |
| ANLEV 500 mg film kaplı tablet (50 film tablet) | Angelini | 12,16 ₺ | 607,92 ₺ | −1.127,46 ₺ |
| LEVEBRAIN 500 mg 50 film tablet | World | 12,82 ₺ | 641,13 ₺ | −1.094,25 ₺ |
| LEPTICA 500 mg 50 film tablet | İlko | 14,71 ₺ | 735,57 ₺ | −999,81 ₺ |
| EPITAM 500 mg 50 film tablet | Ali Raif | 14,81 ₺ | 740,69 ₺ | −994,69 ₺ |
Fiyat geçmişi
| Ağustos 2026 | 1.735,38 ₺ | |
| Temmuz 2026 | 1.735,38 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
| LEVEBRAIN 250 mg 50 film tablet | 443,12 ₺ |
| LEVEBRAIN 500 mg 50 film tablet | 641,13 ₺ |
| LEVEBRAIN 100 mg/ml 300 ml oral çözelti | 895,78 ₺ |
| LEVEBRAIN 1000 mg 50 film tablet | 1.412,51 ₺ |
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.