Eş değer ilaç fiyatları
Aynı etkin maddeyi içeren 13 ürün kayıtlı. Ortalama fiyat 671,38 ₺.
En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 6,13 ₺ (%1) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.
| Ürün | Firma | Birim | Kutu | Fark |
|---|---|---|---|---|
| CALIRA 5 mg film kaplı tablet (28 tablet) en düşük | Sano | — | 504,57 ₺ | −6,13 ₺ |
| DAPLIG 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Saba | — | 634,88 ₺ | +124,18 ₺ |
| GLYXAR 10 mg film kaplı tablet | Ali Raif | 22,68 ₺ | 634,92 ₺ | +124,22 ₺ |
| DANIPTA 10 mg film kaplı tablet (28 adet) | İlko | — | 672,97 ₺ | +162,27 ₺ |
| CALIRA 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Sano | — | 673,02 ₺ | +162,32 ₺ |
| DAPADAP 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Sandoz | — | 673,02 ₺ | +162,32 ₺ |
| DAPGEON 10 mg film kaplı tablet (28 TB) | Gen | — | 673,02 ₺ | +162,32 ₺ |
| JAGLIF 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Nobel | 24,04 ₺ | 673,02 ₺ | +162,32 ₺ |
| GLAZONE 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Santa Farma | — | 673,02 ₺ | +162,32 ₺ |
| DAPITUS 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Pharmer Danışmanlık Sağlık Ve Kozmetik Ürünleri | — | 673,04 ₺ | +162,34 ₺ |
| DAPITUS 10 mg film kaplı tablet (28 tablet) | Pierre Fabre | — | 673,04 ₺ | +162,34 ₺ |
| DAPRENZA 10 mg 28 film kaplı tablet | Biofarma | — | 767,37 ₺ | +256,67 ₺ |
| FORZIGA 10 mg 28 film kaplı tablet | AstraZeneca Türkiye | 28,64 ₺ | 802,01 ₺ | +291,31 ₺ |
Fiyat geçmişi
| Ağustos 2026 | 510,70 ₺ | |
| Temmuz 2026 | 510,70 ₺ |
Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.
SGK geri ödeme
Ödenmez
Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.
Aynı markanın diğer sunumları
Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.
Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.