AMVASTAN 20 mg 30 film tablet

Atorvastatin Kalsiyum · World

Normal Reçeteli SGK kapsamı dışında Gebelik X

Kutu fiyatı

713,25 ₺

Ağustos 2026

Birim fiyat

23,78 ₺

30 adetlik ambalaj

En ucuz eş değer

1,36 ₺

AMVASTAN 40 mg film kaplı tablet (30 tablet)

Fark

−%100

711,89 ₺ daha ucuz

Etkin madde
Atorvastatin Kalsiyum
ATC kodu
C10AA05
Farmasötik form
Film kaplı tablet
Ambalaj
30 adet · 20 MG
Barkod
8680199090338
SGK geri ödeme
Kapsam dışı
Fiyat listesi
Ağustos 2026
8680199090338

Eş değer ilaç fiyatları

Aynı etkin maddeyi içeren 100 ürün kayıtlı, 34 tanesinin güncel fiyatı biliniyor. Ortalama fiyat 347,49 ₺.

En düşük fiyatlı eş değere geçildiğinde kutu başına 711,89 ₺ (%100) fark oluşuyor. Değişim kararını hekiminiz veya eczacınız verir.

Ürün Firma Birim Kutu Fark
AMVASTAN 40 mg film kaplı tablet (30 tablet) en düşük World 0,05 ₺ 1,36 ₺ −711,89 ₺
ALVASTIN 10 mg 30 tablet Ali Raif 5,85 ₺ 175,54 ₺ −537,71 ₺
ATOR 10 mg 30 film tablet Sano — 175,54 ₺ −537,71 ₺
DIVATOR 10 mg 30 film tablet Drogsan — 175,54 ₺ −537,71 ₺
CHOLVAST 10 mg 30 film tablet Biofarma — 175,54 ₺ −537,71 ₺
ATEROZ 10 mg 30 film tablet Bilim — 175,54 ₺ −537,71 ₺
COLASTIN-L 10 mg 30 film tablet Deva 5,85 ₺ 175,54 ₺ −537,71 ₺
AVITOREL 10 mg 30 film tablet Umut — 175,54 ₺ −537,71 ₺
ATOR 20 mg 30 film tablet Sano — 281,22 ₺ −432,03 ₺
DIVATOR 20 mg 30 film tablet Drogsan — 281,22 ₺ −432,03 ₺
ALVASTIN 20 mg 30 tablet Ali Raif 9,37 ₺ 281,22 ₺ −432,03 ₺
CHOLVAST 20 mg 30 film tablet Biofarma — 281,22 ₺ −432,03 ₺
ATEROZ 20 mg 30 film tablet Bilim — 281,22 ₺ −432,03 ₺
COLASTIN-L 20 mg 30 film tablet Deva 9,37 ₺ 281,22 ₺ −432,03 ₺
lipidRA 20 mg 30 film tablet Nobel 9,37 ₺ 281,22 ₺ −432,03 ₺
AVITOREL 20 mg 30 film tablet Umut — 281,22 ₺ −432,03 ₺
ATOR 40 mg 30 film tablet Sano — 334,96 ₺ −378,29 ₺
DIVATOR 40 mg 30 film tablet Drogsan — 334,96 ₺ −378,29 ₺
ALVASTIN 40 mg 30 tablet Ali Raif 11,17 ₺ 334,96 ₺ −378,29 ₺
ATEROZ 40 mg 30 film tablet Bilim — 334,96 ₺ −378,29 ₺
COLASTIN-L 40 mg 30 film tablet Deva 11,17 ₺ 334,96 ₺ −378,29 ₺
CHOLVAST 40 mg 30 film tablet Biofarma — 334,96 ₺ −378,29 ₺
ATOR 80 mg 30 film tablet Sano — 426,26 ₺ −286,99 ₺
ALVASTIN 80 mg 30 tablet Ali Raif 14,21 ₺ 426,26 ₺ −286,99 ₺
COLASTIN-L 80 mg 30 film tablet Deva 14,21 ₺ 426,26 ₺ −286,99 ₺
34 ürünün tamamını karşılaştır →

Fiyat geçmişi

Ağustos 2026 713,25 ₺
Temmuz 2026 713,25 ₺

Kaynak fiyat geçmişi yayımlamıyor; bu tablo ilk kayıttan itibaren kendi ölçümlerimizden birikiyor.

SGK geri ödeme

Ödenmez

Geri ödeme bilgileri SUT ve Kurum duyurularından derlenmiştir; güncel uygulama için eczacınıza veya SGK'ya başvurun.

Aynı markanın diğer sunumları

Farklı doz ve ambalajların güncel fiyatları.

Bu sayfa fiyat bilgisi içindir. Sitemizde ilaç satışı yapılmaz. Kullanım, doz, yan etki ve etkileşim bilgileri için kutunun içindeki güncel prospektüs ile hekiminize ve eczacınıza başvurun. Fiyatlar TİTCK'nın haftalık listelerinden alınır, eczaneler için önerilen satış fiyatıdır ve gecikmeli olabilir.