15Kayıtlı ürün
7Farklı etkin madde
27%Yerli ürün
0SGK geri ödemeli
Firma künyesi
| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Ticari unvan | Turgut İlaç A.Ş. |
| Adres | Bomonti Fırın Sok.No.61 K.4 Şişli / İstanbul 59500 |
| Telefon | (212) 279 28 20 |
| Faks | (212) 264 42 68 |
| Ürün fiyat aralığı | 200,86 ₺ – 63.190,26 ₺ · ortalama 32.960,95 ₺ |
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Reçete | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| DRISTAN 20 film tablet | Fenilefrin Hcl + Klorfeniramin Maleat + Parasetamol | R05X |
Reçeteli | — | — |
| FILGRASTIM-TURGUT 30 miu/0.5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (5 adet) | Filgrastim | L03AA02 |
Reçeteli | 921,81 ₺ | 4.609,03 ₺ |
| FILGRASTIM-TURGUT 48 miu/0.5 ml IV infüzyon/SC enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (5 adet) | Filgrastim | L03AA02 |
Reçeteli | 1.395,28 ₺ | 6.976,38 ₺ |
| KOMPLIA 10 mg sert kapsül (21 adet) | Lenalidomid | L04AX04 |
Reçeteli | 2.603,43 ₺ | 54.671,94 ₺ |
| KOMPLIA 15 mg sert kapsül (21 adet) | Lenalidomid | L04AX04 |
Reçeteli | 2.735,86 ₺ | 57.453,14 ₺ |
| KOMPLIA 25 mg sert kapsül (21 adet) | Lenalidomid | L04AX04 |
Reçeteli | 3.009,06 ₺ | 63.190,26 ₺ |
| KOMPLIA 5 mg sert kapsül (21 adet) | Lenalidomid | L04AX04 |
Reçeteli | 2.474,25 ₺ | 51.959,21 ₺ |
| MUCAINE 200 ml süspansiyon {Turgut} | Aluminyum Hidroksit + Magnezyum Hidroksit + Oksetazain | A02AX |
Reçeteli | 1,00 ₺ | 200,86 ₺ |
| PAZOPANIB-TURGUT 200 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Pazopanib | L01EX03 |
Reçeteli | 412,71 ₺ | 12.381,25 ₺ |
| PAZOPANIB-TURGUT 400 mg film kaplı tablet (60 tablet) | Pazopanib | L01EX03 |
Reçeteli | 817,50 ₺ | 49.050,08 ₺ |
| SEVASTRA 100 mg film kaplı tablet | Erlotinib | L01EB02 |
Reçeteli | 789,03 ₺ | 23.670,90 ₺ |
| SEVASTRA 150 mg film kaplı tablet | Erlotinib | L01EB02 |
Reçeteli | 933,77 ₺ | 28.012,98 ₺ |
| TESARA 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) | Sunitinib Maleat | L01EX01 |
Reçeteli | 560,56 ₺ | 15.695,79 ₺ |
| TESARA 25 mg sert kapsül (28 kapsül) | Sunitinib Maleat | L01EX01 |
Reçeteli | 1.115,84 ₺ | 31.243,46 ₺ |
| TESARA 50 mg sert kapsül (28 kapsül) | Sunitinib Maleat | L01EX01 |
Reçeteli | 4.452,72 ₺ | 62.338,06 ₺ |
Terapötik alanlara göre dağılım
| ATC ana grup | Alan | Ürün |
|---|---|---|
L |
Antineoplastik ve immünomodülatör | 13 |
R |
Solunum sistemi | 1 |
A |
Sindirim sistemi ve metabolizma | 1 |
En çok ürünü olan etkin maddeler
- Lenalidomid 4 ürün
- Sunitinib Maleat 3 ürün
- Erlotinib 2 ürün
- Filgrastim 2 ürün
- Pazopanib 2 ürün
- Aluminyum Hidroksit + Magnezyum Hidroksit + Oksetazain 1 ürün
- Fenilefrin Hcl + Klorfeniramin Maleat + Parasetamol 1 ürün
Bu firmanın ürünleriyle ilgili sık sorular
Bu firmanın kaç ürünü kayıtlı?
Kayıtlarımızda 15 ürün var; bunların 14 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış durumda. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Ürünler yerli mi?
Kayıtlı ürünlerin 27%'i kaynakta “Yerli” olarak işaretlenmiştir.
SGK bu firmanın ürünlerini karşılıyor mu?
0 ürünün geri ödeme kodu bulunuyor. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Firma bilgileri ve ürün listesi TİTCK kaynaklı verilerden derlenmiştir. İlaç satışı yapılmaz; kullanım için hekiminize veya eczacınıza danışın.