15Kayıtlı ürün
8Farklı etkin madde
87%Yerli ürün
4SGK geri ödemeli
Firma künyesi
| Alan | Bilgi |
|---|---|
| Ticari unvan | Platin Kimya Mümessillik ve Dış Tic.Ltd.Şti. |
| Adres | Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No: 1/26 Kat : 5 Maslak / İstanbul 34398 |
| Telefon | (212) 346 07 77 |
| Faks | (212) 346 07 78 |
| Ürün fiyat aralığı | 178,06 ₺ – 2.109,95 ₺ · ortalama 1.210,62 ₺ |
Ürünler
| Ürün | Etkin madde | ATC | Reçete | Birim | Kutu |
|---|---|---|---|---|---|
| ACSONAT 35 mg 4 film tablet | Risedronate Sodium | M05BA07 |
Reçeteli | — | — |
| DONCEP 10 mg 28 film tablet | Donepezil Hcl | N06DA02 |
Reçeteli | — | — |
| DONCEP 5 mg 14 film tablet | Donepezil Hcl | N06DA02 |
Reçeteli | — | — |
| FEMARIS PLUS 150 mg/5600 IU film kaplı tablet(3 film tablet) | Risedronate Sodium + Vitamin D3 | M05BB07 |
Reçeteli | 2.109,95 ₺ | 2.109,95 ₺ |
| GLARISE 1 mg 30 tablet | Rasajilin | N04BD02 |
Reçeteli | — | — |
| LANICZOL 5mg/100 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon | Zoledronik Asit Monohidrat | M05BA08 |
Reçeteli | 2.052,35 ₺ | 2.052,35 ₺ |
| ONZYD 4 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070018} | Ondansetron Hcl | A04AA01 |
Reçeteli | — | — |
| ONZYD 4 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070049} | Ondansetron Hcl | A04AA01 |
Reçeteli | 91,75 ₺ | 917,49 ₺ |
| ONZYD 4 mg/2ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül | Ondansetron Hcl | A04AA01 |
Reçeteli | — | — |
| ONZYD 8 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070025} | Ondansetron Hcl | A04AA01 |
Reçeteli | — | — |
| ONZYD 8 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070056} | Ondansetron Hcl | A04AA01 |
Reçeteli | 79,53 ₺ | 795,26 ₺ |
| ONZYD 8 mg/4ML IV enjeksiyonluk çözelti içeren 1 ampül | Ondansetron Hcl | A04AA01 |
Reçeteli | — | — |
| PLARON 250 mcg/5 ml IV enj. çözelti içeren flakon (1 flakon) | Palonosetron Hcl | A04AA05 |
Reçeteli | — | — |
| PLASORIN 5 mg tablet | Varfarin Sodyum | B01AA03 |
Reçeteli | 6,36 ₺ | 178,06 ₺ |
| PLAZOL 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon | Zoledronik Asit Monohidrat | M05BA08 |
Reçeteli | — | — |
Terapötik alanlara göre dağılım
| ATC ana grup | Alan | Ürün |
|---|---|---|
A |
Sindirim sistemi ve metabolizma | 7 |
M |
Kas-iskelet sistemi | 4 |
N |
Sinir sistemi | 3 |
B |
Kan ve kan yapıcı organlar | 1 |
En çok ürünü olan etkin maddeler
- Ondansetron Hcl 6 ürün
- Donepezil Hcl 2 ürün
- Zoledronik Asit Monohidrat 2 ürün
- Palonosetron Hcl 1 ürün
- Rasajilin 1 ürün
- Risedronate Sodium 1 ürün
- Risedronate Sodium + Vitamin D3 1 ürün
- Varfarin Sodyum 1 ürün
Bu firmanın ürünleriyle ilgili sık sorular
Bu firmanın kaç ürünü kayıtlı?
Kayıtlarımızda 15 ürün var; bunların 5 tanesinin satış fiyatı yayımlanmış durumda. Aktarım sürdüğü için bu sayı artabilir.
Ürünler yerli mi?
Kayıtlı ürünlerin 87%'i kaynakta “Yerli” olarak işaretlenmiştir.
SGK bu firmanın ürünlerini karşılıyor mu?
4 ürünün geri ödeme kodu bulunuyor. Ödeme koşulları için SUT hükümleri geçerlidir.
Uyarı: Firma bilgileri ve ürün listesi TİTCK kaynaklı verilerden derlenmiştir. İlaç satışı yapılmaz; kullanım için hekiminize veya eczacınıza danışın.