Eş değer ilaç ne demek?
Eş değer (muadil) ilaç, aynı etkin maddeyi aynı dozda içeren ve aynı yolla kullanılan üründür. Eş değerlik, ürünlerin vücutta benzer davranması (biyoeşdeğerlik) esasına dayanır. Marka farklı olsa da tedavi etkisi eşdeğer kabul edilir; yardımcı maddeler farklı olabilir, bu yüzden alerjisi olanlar dikkat etmelidir.
Değişim kararı size ait değil: Eczacınız eş değer ürünle değişim yapabilir; ancak dar terapötik aralıklı ilaçlarda (kan sulandırıcı, tiroid, antiepileptik gibi) marka değişimi hekim onayı gerektirir.
Muadil ürünler ve fiyatları
| Ürün | Firma | Birim fiyat | Kutu fiyatı | Fark |
|---|---|---|---|---|
| KREON kapsül 25000 300 mg 100 kapsül görüntülenen | Abbott Laboratuv | 23,07 ₺ | 2.307,42 ₺ | — |
| PACREA 25000 IU sert kapsül (aktarılmadı) | World | — | 2,30 ₺ | -2.305,12 |
| PANKRAZA 25000 IU sert kapsül (100 kapsül) (aktarılmadı) | World | — | 2,30 ₺ | -2.305,12 |
| PANKRAZA 10000 IU sert kapsül (100 kapsül) (aktarılmadı) | World | — | 3,09 ₺ | -2.304,33 |
| PACREA 10000 IU sert kapsül (aktarılmadı) | World | — | 3,09 ₺ | -2.304,33 |
| FESTAL N 220 mg enterik kaplı tablet (50 tablet) (aktarılmadı) | Opella Healthcar | — | 114,71 ₺ | -2.192,71 |
| FESTAL N 220 mg enterik kaplı tablet (20 tablet) (aktarılmadı) | Opella Healthcar | — | 119,94 ₺ | -2.187,48 |
| PANKREOFLAT 2 gr 22 tek kullanımlık poşet (aktarılmadı) | Recordati | — | 313,08 ₺ | -1.994,34 |
| PANKREOFLAT 60 film tablet (aktarılmadı) | Recordati | — | 321,96 ₺ | -1.985,46 |
| KREON 10000 IU 100 kapsül | Abbott Laboratuv | 30,94 ₺ | 3.094,22 ₺ | +786,80 |
| FERMENTO 80 mg 20 kapsül (aktarılmadı) | Adeka | — | — | — |
| KREON 8000 IU 20 kapsül (aktarılmadı) | Dr. F. Frik | — | — | — |
| PANKREOFLAT 60 draje (aktarılmadı) | Dr. F. Frik | — | — | — |
| FESTAL 50 draje (aktarılmadı) | Sanofi Sağlık Ür | — | — | — |
| FESTAL N 20 enterik draje (aktarılmadı) | Sanofi Sağlık Ür | — | — | — |
| MULTANZIM 60 draje (aktarılmadı) | Actavis | — | — | — |
| PANKREON COMP. 20 draje (aktarılmadı) | Recordati | — | — | — |
| PANKREOFLAT 20 draje (aktarılmadı) | Recordati | — | — | — |
| PANLIPAZ enterik kaplı 60 film tablet (aktarılmadı) | Münir Şahin | — | — | — |
Fiyatlar TİTCK listelerinden alınmıştır. Ambalaj boyutu farklı olan ürünlerde birim fiyat karşılaştırması daha doğrudur.
Aynı etkin maddenin farklı formları
| Ürün | Doz | Form | Fiyat |
|---|---|---|---|
| FESTAL N 20 enterik draje | — | Enterik kaplı tablet | 72,32 ₺ |
| FESTAL N 220 mg enterik kaplı tablet (50 tablet) | 220 MG | — | 114,71 ₺ |
| FESTAL N 220 mg enterik kaplı tablet (20 tablet) | 220 MG | — | 119,94 ₺ |
| PACREA 25000 IU sert kapsül | 25000 IU | — | 2.303,72 ₺ |
| PANKRAZA 25000 IU sert kapsül (100 kapsül) | 25000 IU | — | 2.303,72 ₺ |
| PACREA 10000 IU sert kapsül | 10000 IU | — | 3.094,19 ₺ |
| PANKRAZA 10000 IU sert kapsül (100 kapsül) | 10000 IU | — | 3.094,19 ₺ |
| KREON 10000 IU 100 kapsül | 150 MG | Sert jelatin kapsül | 3.094,22 ₺ |
| FESTAL 50 draje | — | — | — |
| KREON 8000 IU 20 kapsül | 300 MG | — | — |
← Kreon Kapsül 25000 ürün sayfası Etkin madde sayfası
Uyarı: Eş değer listesi kaynak veriden alınmıştır. İlaç değişimi için eczacınıza veya hekiminize danışın; kendi başınıza marka değiştirmeyin.