Eş değer ilaç ne demek?
Eş değer (muadil) ilaç, aynı etkin maddeyi aynı dozda içeren ve aynı yolla kullanılan üründür. Eş değerlik, ürünlerin vücutta benzer davranması (biyoeşdeğerlik) esasına dayanır. Marka farklı olsa da tedavi etkisi eşdeğer kabul edilir; yardımcı maddeler farklı olabilir, bu yüzden alerjisi olanlar dikkat etmelidir.
Değişim kararı size ait değil: Eczacınız eş değer ürünle değişim yapabilir; ancak dar terapötik aralıklı ilaçlarda (kan sulandırıcı, tiroid, antiepileptik gibi) marka değişimi hekim onayı gerektirir.
Muadil ürünler ve fiyatları
| Ürün | Firma | Birim fiyat | Kutu fiyatı | Fark |
|---|---|---|---|---|
| GRAFALON 5 ml IV infüzyonluk çözelti konsantresi içeren 1 flakon görüntülenen | Fresenius Medika | 7.774,69 ₺ | 38.873,45 ₺ | — |
| OCTAGAM 5 G/50 ml IV infüzyonluk çözelti (1 flakon) (aktarılmadı) | Berk | — | 31,89 ₺ | -38.841,56 |
| TEGELINE 5 G 100 ml flakon (aktarılmadı) | Er-Kim | — | 35,18 ₺ | -38.838,27 |
| OCTAGAM 5 G 100 ml infüzyonluk solüsyon (aktarılmadı) | Berk | — | 36,89 ₺ | -38.836,56 |
| GAMUNEX-C %10 50 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon (aktarılmadı) | Dem | — | 43,67 ₺ | -38.829,78 |
| GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ml intravenoz infüzyon için çözelti içeren flakon (aktarılmadı) | Gen | — | 47,98 ₺ | -38.825,47 |
| OCTAGAM 10 G/100 ml IV infüzyonluk çözelti (1 flakon) (aktarılmadı) | Berk | — | 63,64 ₺ | -38.809,81 |
| TEGELINE 10 G 200 ml IV enj. için liyofilize toz içeren flakon (aktarılmadı) | Er-Kim | — | 70,23 ₺ | -38.803,22 |
| OCTAGAM 10 G 200 ml infüzyonluk solüsyon (aktarılmadı) | Berk | — | 73,63 ₺ | -38.799,82 |
| GAMUNEX-C %10 100 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon (aktarılmadı) | Dem | — | 87,55 ₺ | -38.785,90 |
| GAMUNEX-C %10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon (aktarılmadı) | Dem | — | 174,96 ₺ | -38.698,49 |
| THYMOGLOBULINE 5 mg/ml IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon | Sanofi Sağlık Ür | 9.771,80 ₺ | 9.771,80 ₺ | -29.101,65 |
| GRAFALON 20 mg/ml I.V infüzyonluk çözelti hazırlamak için konsantre (1 flakon) | Fresenius Medika | 38.873,45 ₺ | 38.873,45 ₺ | 0,00 |
| GAMUNEX %10 200 ml IV enjeksiyonluk solüsyon (aktarılmadı) | Biem | — | — | — |
| ATG FRESENIUS S 20 mg 5 ml | Fresenius Medika | — | — | — |
| GAMUNEX %10 50 ml IV enjeksiyonluk solüsyon (aktarılmadı) | Biem | — | — | — |
| OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 gr 1 flakon (aktarılmadı) | Berk | — | — | — |
| GAMUNEX %10 100 ml IV enjeksiyonluk solüsyon (aktarılmadı) | Biem | — | — | — |
| GAMUNEX-C %10 100 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon (aktarılmadı) | Dem | — | — | — |
| GAMUNEX-C %10 25 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon (aktarılmadı) | Dem | — | — | — |
Fiyatlar TİTCK listelerinden alınmıştır. Ambalaj boyutu farklı olan ürünlerde birim fiyat karşılaştırması daha doğrudur.
Aynı etkin maddenin farklı formları
| Ürün | Doz | Form | Fiyat |
|---|---|---|---|
| GAMUNEX-C %10 25 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | 0.1 G | IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | 10.394,54 ₺ |
| OCTAGAM 5 G/50 ml IV infüzyonluk çözelti (1 flakon) | 5 G | İnfüzyonluk çözelti | 31.892,22 ₺ |
| TEGELINE 5 G 100 ml flakon | 5 G | IV infüzyon çözeltisi hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü Çözelti berrak ya da hafif opaktır | 35.182,97 ₺ |
| OCTAGAM 5 G 100 ml infüzyonluk solüsyon | 5 G | İnfüzyonluk çözelti | 36.887,79 ₺ |
| GAMUNEX-C %10 50 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | 0.1 G | IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | 43.668,79 ₺ |
| GENIVIG HUMAN IMMUNGLOBULIN 5 G/100 ml intravenoz infüzyon için çözelti içeren flakon | 5 G | Sadece intravenöz infüzyon için çözelti içeren flakon | 47.977,85 ₺ |
| OCTAGAM 10 G/100 ml IV infüzyonluk çözelti (1 flakon) | 5 G | İnfüzyonluk çözelti | 63.637,02 ₺ |
| TEGELINE 10 G 200 ml IV enj. için liyofilize toz içeren flakon | 10 G | IV infüzyon çözeltisi hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü Çözelti berrak ya da hafif opaktır | 70.230,86 ₺ |
| OCTAGAM 10 G 200 ml infüzyonluk solüsyon | 10 G | Lütfen PDF Dosyasına bakınız | 73.628,58 ₺ |
| GAMUNEX-C %10 100 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon { 8699769980214 } | 0.1 G | IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | 87.554,29 ₺ |
| GAMUNEX-C %10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | 0.1 G | IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | 174.961,00 ₺ |
| OCTAGAM IMMUNGLOBULI 2.5 gr 1 flakon | 2.5 G | — | — |
| GAMUNEX %10 50 ml IV enjeksiyonluk solüsyon | 0.1 G | — | — |
| GAMUNEX %10 100 ml IV enjeksiyonluk solüsyon | 0.1 G | — | — |
| GAMUNEX %10 200 ml IV enjeksiyonluk solüsyon | 0.1 G | — | — |
| GAMUNEX-C %10 100 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon { 869976980214 } | 0.1 G | IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon | — |
| ATG FRESENIUS S 20 mg 5 ml | 20 MG | İnfüzyon için konsantre çözelti Berrak-hafıf opak arası sarı renkli Steril | — |
← Grafalon ürün sayfası Etkin madde sayfası
Uyarı: Eş değer listesi kaynak veriden alınmıştır. İlaç değişimi için eczacınıza veya hekiminize danışın; kendi başınıza marka değiştirmeyin.