Sınıflandırmadaki yeri
| Kademe | Ad |
|---|---|
| 1. kademe | Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar |
| 2. kademe | Aşılar |
| 3. kademe | DİĞER AŞILAR |
| 4. kademe | Bacterial and viral vaccines, combined |
Bu sınıftaki etkin maddeler
| Etkin madde | Ürün | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| Difteri + Boğmaca + Tetanoz | 1 | 974,33 ₺ |
| Difteri + Boğmaca + Tetanoz + Polio | 1 | 1.228,20 ₺ |
| Difteri + Boğmaca + Tetanoz + Polio + Hib Aşısı | 1 | 851,76 ₺ |
| Difteri + Tetanoz + Asseluler Boğmaca + Polio | 1 | 1.294,77 ₺ |
| Difteri + Tetanoz + Boğmaca + Haemophilus Infulanzae + Hepatit B Aşısı | 1 | 2.360,98 ₺ |
| Difteri + Tetanoz + Boğmaca + Haemophilus Infulanzae Tip B + Hepatit B Aşısı + Filamentoz Poliovirus | 1 | 2.895,45 ₺ |
| Difteri + Tetanoz + Boğmaca Toksoid + Filamentoz Hemaglutinin + Inaktif Cocuk Felci Virüsü Tip 1 2 3 + Pertakin + Frimbiya Tip 2 3 | 1 | 955,12 ₺ |
| Filamentoz + Pertaktin + Tetanoz + Boğmaca + Fimbriae + Difteri | 1 | 1.064,08 ₺ |
Ürünler
ATC kodu nedir?
ATC (anatomik-terapötik-kimyasal) sınıflandırması ilaçları etkiledikleri organ sistemine ve tedavi amacına göre beş kademede gruplar. Aynı ATC kodunu paylaşan ürünler genellikle birbirinin eş değeri sayılır; ancak eş değerlik kararı doz, form ve biyoyararlanıma da bağlıdır.
Uyarı: Sınıflandırma bilgisi kaynak veriden alınmıştır. Aynı sınıfta yer almak, ilaçların birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.